当前所在位置:首页 > 正规炒股配资申请

2021年4月9日人民币中间价列表

3724

2025-05-19 【 字体:

    本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:    

品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 4月9日 4月8日 4月7日

美元/人民币 -54.00 6.54090 6.54630 6.53840

欧元/人民币 251.00 7.79430 7.76920 7.76320

100日元/人民币 248.00 5.98380 5.95900 5.95690

港元/人民币 0.60 0.84096 0.84090 0.84077

英镑/人民币 -81.00 8.98470 8.99280 9.04130

澳元/人民币 242.00 5.00720 4.98300 5.00950

新西兰元/人民币 304.00 4.61770 4.58730 4.61430

新加坡元/人民币 9.00 4.88220 4.88130 4.88440

瑞士法郎/人民币 376.00 7.07820 7.04060 7.02460

加元/人民币 169.00 5.20630 5.18940 5.20020

人民币/马来西亚林吉特 6.20 0.63195 0.63133 0.63106

人民币/俄罗斯卢布 -199.00 11.73130 11.75120 11.78170

人民币/南非兰特 -69.00 2.21940 2.22630 2.21940

人民币/韩元 -41.00 170.51000 170.92000 170.98000

阅读全文